Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2203650 | Suarez Roa, Jose Francisco | Es Castell | f | 2087 | ESP | ![]() |
|
2 | 3409414 | w | Abarca Gonzalez, Damaris | wf | 2052 | CHI | ![]() |
|
3 | 2259974 | Nadal Marti, Bernardo Pedro | Binissalem | 1893 | ESP | ![]() |
||
4 | 2276607 | Sanabria Macias, Anselmo | Alcudia | 1861 | ESP | ![]() |
||
5 | 22265678 | Serra Canaves, Antonio | Pollensa | 1725 | ESP | ![]() |
||
6 | 22245359 | Ramis Sebastia, Jordi Salvador | Inca | 1583 | ESP | ![]() |
||
7 | 22226451 | Mateu Mir, Gabriel | Alcudia | 1459 | ESP | ![]() |
||
8 | 24510653 | Pons Escanellas, Antonio M | Pollença | 1378 | ESP | ![]() |
||
9 | 24555150 | Pons Escanellas, Joan | Pollensa | 1333 | ESP | ![]() |
||
10 | 24555177 | Turcu, Darin | Pollensa | 1132 | ESP | ![]() |
||
11 | 24584509 | Grau Canaves, Pedro | Pollensa | 0 | ESP | ![]() |
2 Countries, 0 GM, 0 MI, 0 WG, 0 WM, 1 f, 1 WF, ACP rating 855