Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103055 | Minzer, Claudio Javier | m | 2434 | ARG | |||
2 | 22230858 | Suarez Garcia, Carlos | f | 2410 | ESP | |||
3 | 3800296 | Cruz, Filemon | m | 2404 | PER | |||
4 | 3500276 | Alonso Garcia, Rene Marcial | 0 | m | 2345 | FID | ||
5 | 32041543 | Perez Garcia, Alejandro | f | 2300 | ESP | |||
6 | 32084030 | w | Garcia Martin, Marta | wf | 2255 | ESP | ||
7 | 2204991 | Cubas Pons, Juan Miguel | f | 2221 | ESP | |||
8 | 3802744 | Villar, Juan | 2177 | PER | ||||
9 | 32099568 | w | Kolotilina, Liudmila | wf | 2102 | ESP |
4 Countries, 0 GM, 3 MI, 0 WG, 0 WM, 3 f, 2 WF, ACP rating 1062