Nº | FIDE | Nombre | Club | Título | ELO | País | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22291482 | Santos Ruiz, Miguel | f | 0 | ESP | |||
2 | 2216019 | Alonso Moyano, Jonathan | m | 0 | ESP | |||
3 | 14100363 | Pogorelov, Ruslan | 0 | g | 0 | UKR | ||
4 | 1008137 | Cornelisse, John | 0 | NED | ||||
5 | 832979 | Me, Gianantonio | 0 | ITA | ||||
6 | 24538256 | Aguado Doncel, Pablo Luis | Mallorca Isolani | 0 | ESP | |||
7 | 24511218 | Parreno Banuls, Raul | 0 | ESP |
4 Countries, 1 GM, 1 MI, 0 WG, 0 WM, 1 f, 0 WF, ACP rating 30