Winter Chess

Baldo Company, Jordi

Baldo Company, Jordi título
elo 1574
ID FIDE 22201254
País ESP

N Torneo Elo Título
1 XXIV Obert Es Vermar 1762
2 10 open internacional llucmajor 2023 1574
3 9 Open internacional LLucmajor 2022 1586
4 Torneig de Nadal 2024 1767
5 Torneig de Nadal 2019 1600
6 4º Open internacional Arenal 1606
7 8º Open Internacional Llucmajor 1654
8 Trofeo Playa Golf 2018, WWC 1727
9 II Trofeu Mestre Regional 2018, WWC 1755
10 Torneig de Nadal 2018 1721
11 3º Open internacional Arenal, WWC 1721
12 7º Open Internacional LLucmajor 1749
13 Torneig de Nadal 2017 1709
14 II Open internacional s´Arenal 1689
15 Campionat de Balears Amateur 2017 1688
16 XXIII Open Es Vermar 1691
17 1st WinterChess Blitz FIDE rated 1712
18 Open Internacional de LLucmajor 2013 1738