Winter Chess

Baldo Company, Jordi

Baldo Company, Jordi título
elo 1574
ID FIDE 22201254
País ESP

N Torneo Elo Título
1 10 open internacional llucmajor 2023 1574
2 9 Open internacional LLucmajor 2022 1586
3 Torneig de Nadal 2024 1574
4 Torneig de Nadal 2019 1600
5 4º Open internacional Arenal 1606
6 8º Open Internacional Llucmajor 1654
7 Trofeo Playa Golf 2018, WWC 1727
8 II Trofeu Mestre Regional 2018, WWC 1755
9 Torneig de Nadal 2018 1721
10 3º Open internacional Arenal, WWC 1721
11 7º Open Internacional LLucmajor 1749
12 Torneig de Nadal 2017 1709
13 II Open internacional s´Arenal 1689
14 Campionat de Balears Amateur 2017 1688
15 XXIII Open Es Vermar 1691
16 1st WinterChess Blitz FIDE rated 1712
17 Open Internacional de LLucmajor 2013 1738